Skrobia kukurydziana ma szerokie zastosowanie:
W przemyśle spożywczym, cukrowniczym i farmaceutycznym, wykorzystując skrobię jako surowiec do produkcji antybiotyków i witamin; W przemyśle odlewniczym jako klej do rdzeni piaskowych; jako osadnik stosuje się rudę flotacyjną w przemyśle metalurgicznym; płuczka wiertnicza w przemyśle naftowym wykorzystuje skrobię do magazynowania wody; proszek skrobi kukurydzianej stosuje się także do cementu naprawczego ściany olejowej; i używany jako nośnik elektrolitu w suchym akumulatorze. Inne gałęzie przemysłu, takie jak farbiarstwo, tworzywa sztuczne, barwniki, tekstylia, papier, guma do opon itp., wykorzystują skrobię jako niezbędny materiał i są również materiałem wyjściowym do wytwarzania różnego rodzaju modyfikowanej skrobi.
Przedmiot | Specyfikacja | Wynik analizy | ||
Najwyższy stopień | Pierwsza klasa | Wykwalifikowany | ||
Wygląd | Biały lub jasnożółty proszek | Zgodny | ||
Zapach | Nieodłączny, specjalny zapach skrobi kukurydzianej, bez szczególnego zapachu | Zgodny | ||
Zawartość wilgoci (%) | Mniejsze lub równe 14.0 | Mniejsze lub równe 14.0 | Mniejsze lub równe 14.0 | 13.5 |
Kwasowość (stopień T) | Mniejszy lub równy 1,50 | Mniejszy lub równy 1,80 | Mniejszy lub równy 2.00 | 1.48 |
Zawartość popiołu (%) | Mniejsze lub równe 0.10 | Mniejsze lub równe 0.15 | Mniejszy lub równy 0.18 | 0.1 |
Białko(%) | Mniejsze lub równe 0.35 | Mniejsze lub równe 0.40 | Mniejszy lub równy 0.45 | 0.29 |
Plamka (szt./cm2) | Mniejsze lub równe 0.4 | Mniejsze lub równe 0.7 | Mniejszy lub równy 1.0 | 0.3 |
Rozmiar cząsteczki % | Większe lub równe 99,5 | Większe lub równe 99.0 | Większy lub równy 98,5 | 99.7 |
Biel | Większe lub równe 88.0 | Większe lub równe 87.0 | Większe lub równe 85.0 | 89.3 |
Popularne Tagi: zastosowania skrobi kukurydzianej, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, producent, zakup, cena, wyprodukowano w Chinach